財務摘要
2017年末期業績 |
截至2017年12月31日止
(百萬港元) | 2017 年 | 2016 年 | 變動 % |
收益總額 | 4,105.9 | 1,398.6 | +193.6% |
管理費總額 | 1,196.0 | 1,049.1 | +14.0% |
表現費總額 | 2,570.9 | 10.8 | +23,704.6% |
經營利潤 (未計算其他收益/虧損) | 2,207.3 | 197.8 | +1,015.9% |
本公司擁有人應佔純利 | 2,048.1 | 137.5 | +1,398.5% |
每股基本盈利 (港仙) | 110.6 | 7.4 | +1,394.6% |
每股攤薄盈利 (港仙) | 110.5 | 7.4 | +1,393.2% |
每股中期股息 | 無 | 無 | -- |
每股末期股息 (港仙) | 18.0 | 4.8 | +275.0% |
每股特別股息 (港仙) | 86.0 | 7.2 | +1,094.4% |
每股股息總額 (港仙) | 104.0 | 12.0 | +766.7% |
最新公告
日期 | Details | Download |
---|
14-08-2018 |
公佈 - 董事名單與其角色和職能 |  |
14-08-2018 |
公佈 - 變更獨立非執行董事、審核委員會主席,及提名委員會和薪酬委員會成員 |  |
14-08-2018 |
公佈 - 惠理集團公佈截至二零一八年六月三十日止期間中期業績 |  |
財務資料時間表
日期 | 詳情 |
---|
26-03-2018 | 派送集團2017年年報 |
27-04-2018 | 2018年股東周年大會 |
08-05-2018 | 暫停辦理股份過戶登記以釐定有權享有2017年末期股息之股東身份 |
惠理集團股權架構
持股分佈 |
---|
26.6% 集團主席及管理層 |
16.2% 集團非執行榮譽主席 |
57.2% 公眾股東 |
股份其他資訊
詳情 |
---|
法定股本:5,000,000,000股 |
已發行股本:1,851,714,831股 (截至31-12-2017) |
財政年結日:12月 |